| site haritası | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
|||||||||
| Girişimsel Radyoloji Ana Sayfası | |||||||||
|
CİHAZ PARKI | ||||||||
| Bölümümüzde tedavi işlemleri ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve anjiyografi eşliğinde yapılmaktadır. | |||||||||
| Anjiyografi cihazları: Bölümümüzde kalp dışında sadece beyin ve periferal tanısal ve girişimsel işlemler için kullanılan iki adet anjiyografi cihazı vardır | |||||||||
| •Innova 3100 IQ, flat panel, GE •Multistar, Siemens |
|||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
| * Cihaz parkımıza en son katılan ve Nisan 2007’de çalışmaya başlayan Innova 3100 IQ, flat panel (General Electric) anjiyografi cihazı. | * 1998 yılından buyana hizmet veren Multistar (Siemens) anjiyografi cihazı. |
||||||||
| Manyetik rezonans görüntüleme (MR anjiyografi için) | |||||||||
| •Avanto, 1.5 T, Siemens | |||||||||
| Bilgisayarlı tomografi (BT): | |||||||||
| •4 dedektörlü multidedektör BT, Siemens, Sensation 4 (BT floroskopi özelliği olan) | |||||||||
| Ultrasonografi: | |||||||||
| •Hitachi 6500 (Girişimsel işlemler için) •Antares, Siemens (poliklinikte tanısal işlemler için) |
|||||||||