| site haritası | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
|||||||||
|
RADYOLOJİ DEPARTMANI | ||||||||
|
|||||||||
| Birimlerimiz | 26 Haziran 1998 tarihinde hizmete giren bölümümüz tanı ve görüntüleme eşliğinde tedavi için gerekli tüm teknoloji ve donanıma sahiptir. Yüreğir ve Seyhan Hastaneleri ve Kışla Sağlık Yerleşkesinden oluşan üç ayrı merkezimizde toplam 2 manyetik rezonans (1.5 Tesla Siemens, Avanto, 1.5 T Siemens Symphony), 5 bilgisayarlı tomografi, 6 Doppler Ultrasonografi, 2 dijital anjiografi (Innova 3100 flat panel GE, Multistar Siemens ) 2 dijital floroskopi, 1 C kollu floroskopi, 2 mamografi, 2 kemik mineral dansitometri ve 5 konvansiyonel röntgen cihazı ile ayda ortalama 16000 hastaya hizmet sunulmaktadır. Mesai saatleri dışında da bir nöbetçi uzman doktorumuz konsültan olarak hizmet vermektedir. | ||||||||
| Nöroradyoloji | |||||||||
| Toraks ve Abdomen Rad. | |||||||||
| Vasküler ve Girişimsel Rad. | |||||||||
| Kas-İskelet Sistemi Rad. | |||||||||
| Meme Radyolojisi | |||||||||
| Pediatrik Radyoloji | |||||||||
| Çalıştıkları alanlara göre Radyoloji uzmanlarımız: | |||||||||
| Nöroradyoloji (Baş ve Boyun Bölge Görüntülemesi) • Doç. Dr. Tülin Yıldırım • Uzm. Dr. Özlem Alkan Toraks ve Abdomen Radyolojisi (Akciğer ve Karın Görüntülemesi) Vasküler ve Girişimsel Radyoloji (Damar Görüntülemesi ve Görüntüleme eşliğinde tedavi) Kas iskelet Sistemi Radyolojisi Meme Radyolojisi |
|||||||||